График плановых выездов бригад специалистов
ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» на 2022 год
№ п/п |
Дата выезда |
ЦРБ |
|
24.03.2022 | Солнцевская ЦРБ |
|
31.03.2022 | Конышевская ЦРБ |
|
07.04.2022 | Хомутовская ЦРБ |
|
14.04.2022 | Черемисиновская ЦРБ |
|
21.04.2022 | Тимская ЦРБ |
|
28.04.2022 | Б. Солдатская ЦРБ |
|
12.05.2022 | Касторенская ЦРБ |
|
19.05.2022 | Беловская ЦРБ |
|
26.05.2022 | Дмитриевская ЦРБ |
|
02.06.2022 | Обоянская ЦРБ |
|
09.06.2022 | Глушковская ЦРБ |
|
16.06.2022 | Рыльская ЦРБ |
|
23.06.2022 | Пристенская ЦРБ |
|
30.06.2022 | Кореневская ЦРБ |
|
07.07.2022 | Советская ЦРБ |
|
14.07.2022 | Горшеченская ЦРБ |
|
01.09.2022 | Мантуровская ЦРБ |
|
08.09.2022 | Железногорская ЦРБ |
|
15.09.2022 | Суджанская ЦРБ |
|
22.09.2022 | Золотухинская ЦРБ |
|
29.09.2022 | Поныровская ЦРБ |
|
06.10.2022 | Льговская ЦРБ |
|
13.10.2022 | Курчатовская ЦРБ |
|
20.10.2022 | Медвенская ЦРБ |
|
27.10.2022 | Щигровская ЦРБ |
|
10.11.2022 | Фатежская ЦРБ |
|
17.11.2022 | Октябрьская ЦРБ |
|
24.11.2022 | Курская ЦРБ |
Обращаем внимание: в график могут быть внесены изменения