Оказание амбулаторно-поликлинической помощи
Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
число посещений всего: | 195 815 | 203 724 | 200 856 | 198 421 | 199 067 | 141 753 |
из них в консультативной поликлинике | 178 332 | 185 135 | 181 338 | 177 436 | 180 415 | 121 447 |
Основные показатели деятельности круглосуточного стационара
Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Пролечено пациентов | 25 840 | 26 024 | 26 177 | 26 675 | 26 550 | 21 439 |
Занятость койки | 342,6 | 340,6 | 344,6 | 346,9 | 339,5 | 227,5 |
Среднее пребывание больного | 12,7 | 12,6 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 10,1 |
Оборот койки | 26,9 | 27,0 | 27,2 | 28,3 | 27,7 | 23,4 |
Летальность | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 4,7 |
Количество выполненных межотделенческих консультаций
Консультации по стационару | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Всего | 20 791 | 22 789 | 23 969 | 23 862 | 25 819 | 16 173 |
Неврологические | 2 447 | 2 692 | 2 764 | 2 864 | 2 751 | 1 548 |
Кардиологические | 1 655 | 1 666 | 1 828 | 1 978 | 1 934 | 1 311 |
Эндокринологические | 2 030 | 2 112 | 2 227 | 2 070 | 2 349 | 1 512 |
Сосудистая хирургия | 1 652 | 1 909 | 1 956 | 1 847 | 2 225 | 1 298 |
ЛОР | 1 958 | 2 086 | 2 218 | 2 168 | 2 288 | 1 340 |
Гастроэнтерологические | 1 842 | 1 987 | 2 207 | 1 961 | 2 158 | 1 338 |
Пульмонологические | 990 | 1 160 | 1 267 | 1 400 | 1 548 | 1 387 |
Показатели деятельности приемного отделения
Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Госпитализировано | 25 848 | 26 009 | 26 086 | 26 649 | 26 569 | 21 134 |
Из них городские жители, % | 30,9 | 31,9 | 31,3 | 31,4 | 32,3 | 41,6 |
Оказана амбулаторная помощь пациентам: | 10 946 | 12 410 | 13 210 | 14 281 | 12 295 | 15 041 |
Неотложная помощь — количество посещений | — | 13 549 | 17 243 | 18 645 | 16 083 | 19 020 |
Основные показатели деятельности терапевтического стационара в 2020 году
Отделения | Число коек | Занятость | Среднее пребывание | Оборот койки | Летальность | |
На конец года | Средне-годовых | |||||
Кардиологическое | 40 | 40 | 206,4 | 9,7 | 21,3 | 1,5 |
Кардиологическое РСЦ | 50 | 45 | 353,0 | 8,5 | 41,6 | 12,1 |
Неврологическое | 40 | 40 | 239,9 | 10,6 | 22,7 | 5,1 |
Неврологическое для больных с ОНМК | 30 | 30 | 352,1 | 10,0 | 35,1 | 20,1 |
Ревматологическое | 40 | 40 | 162,3 | 10,4 | 15,7 | 0,5 |
Аллергологическое | 15 | 23 | 101,0 | 11,2 | 9,0 | — |
Гастроэнтерологическое | 45 | 45 | 160,2 | 9,6 | 16,6 | 1,7 |
Гематологическое | 60 | 60 | 236,3 | 12,7 | 18,5 | 5,0 |
Эндокринологическое | 35 | 35 | 170,8 | 10,6 | 16,2 | 1,8 |
Пульмонологическое | 50 | 50 | 205,6 | 12,8 | 16,6 | 13,6 |
Нефрологическое | 35 | 35 | 215,1 | 15,2 | 14,2 | 7,5 |
Реабилитационное | 20 | 7 | 230,0 | 14,6 | 15,7 | — |
Всего терапия | 440 | 446 | 222,1 | 10,7 | 20,8 | 7,7 |
Основные показатели работы хирургического стационара
Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Количество коек | 509 | 513 | 510 | 510 | 510 | 440 |
Пролечено пациентов | 14 921 | 14 811 | 15 051 | 15 284 | 14 905 | 12 474 |
Занятость койки | 345,2 | 341,3 | 350,9 | 352,3 | 341,7 | 232,2 |
Оборот койки | 29,2 | 29,2 | 29,4 | 30,4 | 29,8 | 25,8 |
Средний койко-день | 11,8 | 11,7 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | 9,0 |
Умерло | 224 | 220 | 211 | 229 | 195 | 321 |
Общая летальность | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 2,5 |
Оперировано больных: | 13 814 | 13 882 | 14 068 | 14 543 | 14 893 | 12 632 |
из них по ВМП | 1 426 | 1 456 | 1 661 | 1 902 | 2 490 | 2 518 |
Количество операций: | 26 337 | 23 348 | 20 753 | 21 014 | 22 342 | 18 523 |
из них по ВМП | 1 456 | 1 495 | 1 697 | 2 106 | 2 527 | 2 748 |
Экстренные операции | 8 117 | 6 818 | 5 515 | 5 593 | 6 049 | 8 128 |
Хирургическая активность (%) | 80,37 | 79,66 | 79,78 | 81,24 | 82,92 | 81,42 |
Умерло после операций | 215 | 159 | 150 | 175 | 155 | 222 |
Послеоперационная летальность (%) | 1,24 | 1,33 | 1,25 | 1,41 | 1,25 | 2,19 |
Койко-день до операции | 2,48 | 2,49 | 2,66 | 2,03 | 2,09 | 1,76 |
Койко-день после операции | 9,66 | 9,45 | 9,75 | 7,34 | 7,39 | 5,94 |
Количество операций на одну койку | 35,02 | 33,49 | 33,38 | 33,8 | 35,14 | 27,73 |
% расхождения клинического и
патологоанатомического диагнозов |
5,4 | 5,2 | 6,9 | 4,1 | 3,8 | 3,6 |
Основные показатели деятельности хирургического стационара в 2020 году
Отделения | Число коек | Занятость койки | Среднее пребывание | Оборот койки | Летальность | |
На конец года | Средне-годовое | |||||
Хирургическое | 55 | 55 | 284,2 | 7,3 | 38,8 | 2,7 |
Хирургическое торакальное | 25 | 25 | 229,1 | 13,3 | 17,3 | 4,4 |
Сосудистой хирургии | 31 | 31 | 191,2 | 8 | 23,8 | 4,2 |
Кардиохирургическое | 9 | 9 | 249 | 6,1 | 40,9 | 0,5 |
Нейрохирургическое | 60 | 60 | 284,2 | 12,1 | 18,3 | 1,9 |
Гнойной хирургии | 45 | 45 | 278,9 | 13,1 | 21,2 | 10,9 |
Урологическое | 60 | 60 | 281,6 | 9,5 | 29,8 | 1,9 |
Травматологическое | 30 | 30 | 240,8 | 10,5 | 23 | 1,2 |
Ортопедическое | 30 | 30 | 273,2 | 10,0 | 29,4 | 0,1 |
Ожоговое | 30 | 30 | 164,9 | 12 | 13,7 | 2,4 |
Оториноларингологическое | 40 | 45 | 185 | 6,9 | 26,8 | 0,5 |
Челюстно-лицевой хирургии | 40 | 40 | 200,9 | 6,7 | 29,9 | 0,3 |
Колопроктологическое | 35 | 35 | 202,8 | 18,3 | 24,5 | 2,9 |
Всего по хирургии | 490 | 495 | 232,2 | 9 | 25,8 | 2,5 |
Структура оперативных вмешательств
Название операций | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Всего операций | 26 337 | 23 348 | 20 753 | 21 014 | 22 342 | 18 523 |
Операции на нервной системе | 994 | 1 468 | 1 489 | 1 418 | 1 365 | 1 100 |
из них на головном мозге | 237 | 299 | 429 | 222 | 200 | 150 |
Операции на эндокринной системе | 153 | 172 | 156 | 166 | 183 | 122 |
Операции на органах уха, горла, носа | 2 400 | 2 493 | 2 435 | 2 645 | 2 671 | 1 476 |
Торакальные операции | 648 | 593 | 692 | 724 | 744 | 643 |
Операции на сердце | 2 306 | 1 489 | 1 553 | 1 624 | 2 115 | 2 243 |
При нарушениях ритма — всего | 332 | 597 | 572 | 576 | 725 | 613 |
из них: имплантация ЭКС | 298 | 299 | 402 | 409 | 486 | 453 |
Коррекция тахиаритмий | 180 | 248 | 170 | 167 | 239 | 160 |
Из них катетерных аблаций | 87 | 124 | 84 | 83 | 116 | 76 |
По поводу ИБС | 1 794 | 892 | 981 | 1 048 | 1 390 | 1 627 |
из них: ангиопластика коронарных артерий | 1 790 | 887 | 975 | 1 040 | 1363 | 1 577 |
из них: со стентированием | 974 | 852 | 942 | 976 | 1 315 | 1 532 |
Операции на сосудах | 8 757 | 6 410 | 3 400 | 3 278 | 3 644 | 3 602 |
в т.ч. на: питающих головной мозг | 580 | 336 | 298 | 327 | 241 | 136 |
из них: рентгенэндоваскулярные дилятации | 24 | 41 | 18 | 15 | 13 | 1 |
из них: со стентированием | 13 | 20 | 18 | 15 | 13 | 1 |
Операции на органах брюшной полости | 4 676 | 4 678 | 4 792 | 4 682 | 4 673 | 4 005 |
Операции на почках и мочеточниках | 1 434 | 1 292 | 1 255 | 1 327 | 1 082 | 801 |
из них: литотрипсии дистанционные | 1 041 | 1 102 | 818 | 900 | 714 | 383 |
Операции на предстательной железе | 137 | 173 | 186 | 191 | 177 | 92 |
из них: трансуретральные резекции | 56 | 78 | 76 | 68 | 62 | 3 |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в системе ОМС
N п/п | Профиль / Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1. | Абдоминальная хирургия | — | — | 11 | 20 | 17 | 24 |
2. | Гастроэнтерология | — | — | 4 | 14 | 21 | 18 |
3. | Гематология | 10 | 5 | 9 | 11 | 9 | 20 |
4. | Нейрохирургия | 11 | 24 | 60 | 218 | 234 | 220 |
5. | Онкология | — | — | 227 | 632 | 767 | 664 |
6. | Оториноларингология | — | — | 10 | 22 | 35 | 27 |
7. | Ревматология | — | — | 35 | 100 | 100 | 104 |
8. | Сердечно-сосудистая хирургия: | 1 057 | 1 102 | 1 268 | 1 301 | 1 692 | 1 879 |
Имплантация кардиостимулятора | 256 | 302 | 341 | 351 | 389 | 353 | |
Стентирование коронарных артерий | 801 | 800 | 927 | 950 | 1 303 | 1 526 | |
9. | Травматология и ортопедия: | 273 | 251 | 270 | 283 | 279 | 284 |
Реконструктивные операции на позвоночнике | 21 | 1 | 20 | 33 | 29 | 34 | |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 252 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
10. | Торакальная хирургия | — | — | — | 30 | 30 | 28 |
11. | Челюстно-лицевая хирургия | — | — | — | 28 | 30 | 34 |
Итого: | 1 351 | 1 382 | 1 894 | 2 659 | 3 214 | 3 302 |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС
Профиль/ Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Эндопротезирование коленного сустава | 75 | 69 | 73 | 183 | 183 | 195 |
Имплантация трехкамерного кардиовертера — дефибрилятора | — | — | — | — | — | 4 |
Малоинвазивные вмешательства в отделении РХМДЛ-2
Вид операции | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Малоинвазивные вмешательства | 4 461 | 4 014 | 3 962 | 3 673 | 3 759 | 3 700 |
из них под контролем УЗИ: |
4 457 | 4 014 | 3 962 | 3 673 | 3 759 | 3 700 |
Эндоскопические исследования и операции
Вид операции | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Эндоскопические исследования | 18 882 | 20 832 | 20 168 | 21 320 | 16 240 | 10 187 |
Эндоскопические операции | 2 976 | 3 202 | 3 622 | 3 717 | 4 008 | 4 188 |
Эндосонографические исследования | 133 | 214 | 262 | 128 | 219 | 161 |
Основные показатели работы анестезиолого-реанимационной службы
Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Количество анестезиологических пособий | 17 471 | 15 258 | 17 063 | 17 041 | 17 831 | 14 929 |
Количество наркозов на врача | 583 | 522 | 550 | 528 | 544 | 463 |
Основные показатели работы ОРИТ
Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Пролечено пациентов | 2 034 | 1 989 | 2 121 | 2 082 | 2 260 | 2 266 |
Занятость койки | 323,2 | 304,7 | 324,1 | 272,8 | 276,0 | 345,7 |
Среднее пребывание | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,1 | 3,8 | 4,73 |
Летальность | 15,9 | 16,8 | 14,7 | 17,7 | 14,9 | 23,08 |
Количество выполненных диагностических исследований и лечебных процедур и манипуляций
Выполнено: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Лабораторных исследований | 1 620 486 | 1 667 187 | 1 676 338 | 1 690 925 | 1 710 347 | 1 153 020 |
Функциональных | 70 494 | 74 416 | 78 514 | 72 022 | 73 706 | 60 477 |
Рентгенологических | 49 022 | 44 344 | 49 800 | 55 975 | 51 904 | 51 450 |
РКТ исследований | 6 714 | 7 290 | 6 489 | 5 870 | 6 833 | 14 947 |
МРТ исследований | 3 936 | 3 871 | 4 578 | 4 486 | 4 396 | 2 701 |
УЗ-исследований | 117 930 | 136 336 | 149 617 | 133 416 | 134 481 | 156 871 |
Физиотерапевтических процедур |
254 561 |
249 280 | 238 349 | 228 687 | 215 594 | 142 890 |
Трансфузиологические операции | 5 628 | 3 973 | 5 012 | 4 847 | 5 467 | 3 665 |
Сеансов ГБО | 3 363 | 2 953 | 1 241 | 1 160 | 1 266 | 348 |
Сеансов гемодиализа | 9 032 | 9 111 | 9 068 | 9 129 | 9 065 | 9 108 |
Оказание скорой специализированной медицинской помощи
Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Число выездов | 4 301 | 4 332 | 4 290 | 4 578 | 4 907 | 4 034 |
Выехало врачей | 4 377 | 4 533 | 4 454 | 4 753 | 5 090 | 4 206 |
Проконсультировано пациентов | 4 793 | 4 332 | 4 290 | 4 835 | 5 204 | 4 162 |
Проведено операций | 774 | 732 | 689 | 850 | 1 239 | 814 |
Транспортировано пациентов | 275 | 325 | 299 | 342 | 328 | 371 |
Операции на органах брюшной полости
Годы | Число операций в МО Курской области | Число операций в БМУ «КОКБ» | % соотношение |
2015 | 12 404 | 4 676 | 37,7 |
2016 | 12 580 | 4 678 | 37,2 |
2017 | 12 299 | 4 792 | 39,0 |
2018 | 12 485 | 4 682 | 37,5 |
2019 | 12 503 | 4 673 | 37,4 |
Организационно-методический отдел БМУ «КОКБ» (выездная работа)
Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Число бригадных выездов | 26 | 24 | 24 | 25 | 28 | 9 |
Выехало врачей | 154 | 128 | 91 | 89 | 116 | 22 |
Проконсультировано пациентов | 1 765 | 1 557 | 1 428 | 1 336 | 1 723 | 134 |
Проведено конференций в ЦРБ | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 2 |
Работа мобильного диагностического комплекса (МДК) | Выполнено 110 выездов МДК в 10 районов области. Осмотрено 5 420 человек. |
Выполнено 114 выездов МДК в 15 районов области. Осмотрено 5 965 человек. |
Выполнено 129 выездов МДК в 14 районов области. Осмотрено 6 561 человек. |
Выполнено 42 выезда МДК в 4 района области. Осмотрено 2 524 человека. |
Выполнено 105 выездов МДК в 11 районов области. Осмотрено 5 061 человек. |
— |